襄陽市建筑業協會文件
襄建協〔2020〕09號
關于表彰2019年度襄陽市建設工程“隆中杯”獎(市結構優質工程)的通報
縣(市)區、開發區建筑業協會、各會員單位:
按照《襄陽市建設工程“隆中杯”獎(市結構優質工程)評審辦法》,襄陽市建筑業協會組織專家,對2019年度申報建設工程“隆中杯”獎(市結構優質工程)的項目進行了評審,評審出襄城棚改安置房項目(漢江水畔)4-1地塊 2#樓等123個項目工程為2019年度襄陽市建筑工程“隆中杯”獎(市結構優質工程),現予以通報。
二〇二〇年五月二十七日
2019年度襄陽市建設工程“隆中杯”獎(市結構優質工程) 獲獎名單 | |||||||
序號 | 工程名稱 | 結構 | 建筑層數(地上+地下)、建筑面積(㎡) | 施工單位 | 監理單位 | 項目經理 | 地區 |
市區 | |||||||
1 | 襄城棚改安置房項目(漢江水畔)4-1地塊 2#樓 | 框架剪力墻 | 17+1層、7272.56㎡ | 湖北工建集團第三建筑工程有限公司 | 武漢宏宇建設工程咨詢有限公司 | 何金剛 | 襄城區 |
2 | 襄城棚改安置房項目(漢江水畔)4-1地塊 5#樓 | 框架剪力墻 | 17+1層、7272.56㎡ | 湖北工建集團第三建筑工程有限公司 | 武漢宏宇建設工程咨詢有限公司 | 何金剛 | 襄城區 |
3 | 襄城棚改安置房項目(漢江水畔)4-1地塊 8#樓 | 框架剪力墻 | 18+1層、7143.63㎡ | 湖北工建集團第三建筑工程有限公司 | 武漢宏宇建設工程咨詢有限公司 | 何金剛 | 襄城區 |
4 | 襄城棚改安置房項目(漢江水畔)4-2地塊-2#樓 | 剪力墻結構 | 17+1層 | 江蘇江都建設集團有限公司 | 武漢宏宇建設工程咨詢有限公司 | 楊希望 | 襄城區 |
5 | 襄城棚改安置房項目(漢江水畔)4-2地塊-6#樓 | 剪力墻結構 | 18+1層 | 江蘇江都建設集團有限公司 | 武漢宏宇建設工程咨詢有限公司 | 楊希望 | 襄城區 |
6 | 襄城棚改安置房項目(漢江水畔)4-2地塊-7#樓 | 剪力墻結構 | 17+1層 | 江蘇江都建設集團有限公司 | 武漢宏宇建設工程咨詢有限公司 | 楊希望 | 襄城區 |
7 | 襄城棚改安置房項目(漢江水畔)4-2地塊-9#樓 | 剪力墻結構 | 18+1層 | 江蘇江都建設集團有限公司 | 武漢宏宇建設工程咨詢有限公司 | 楊希望 | 襄城區 |
8 | 襄城棚改安置房項目(漢江水畔)4-2地塊-12#樓 | 剪力墻結構 | 18+1層 | 江蘇江都建設集團有限公司 | 武漢宏宇建設工程咨詢有限公司 | 楊希望 | 襄城區 |
9 | 襄陽四中遷建項目E體育館 | 框架,屋頂鋼網架 | 4574.94 | 湖北省工業建筑集團有限公司 | 聯興建設湖北有限公司 | 寧宏偉 | 襄城區 |
10 | 襄陽四中遷建項目C2教學樓 | 框架 | 10715.39 | 湖北省工業建筑集團有限公司 | 聯興建設湖北有限公司 | 寧宏偉 | 襄城區 |
11 | 襄陽四中遷建項目C3教學樓 | 框架 | 10930.51 | 湖北省工業建筑集團有限公司 | 聯興建設湖北有限公司 | 寧宏偉 | 襄城區 |
12 | 襄陽四中遷建項目A2男生宿舍 | 框架 | 6345.14 | 湖北省工業建筑集團有限公司 | 聯興建設湖北有限公司 | 寧宏偉 | 襄城區 |
13 | 襄陽四中遷建項目A3男生宿舍 | 框架 | 6345.14 | 湖北省工業建筑集團有限公司 | 聯興建設湖北有限公司 | 寧宏偉 | 襄城區 |
14 | 襄陽四中遷建項目A5女生宿舍 | 框架 | 6383.09 | 湖北省工業建筑集團有限公司 | 聯興建設湖北有限公司 | 寧宏偉 | 襄城區 |
15 | 襄陽市中心血站遷址新建(一期)項目 | 框架 | 23235.15 | 江蘇華江建設集團有限公司 | 湖北建設監理有限公司 | 李銳 | 襄城區 |
16 | 水云墅二期1#樓 | 框剪 | 建筑層數:11+1 建筑規模:5266.36㎡ | 湖北冠之年建筑有限公司 | 湖北華振工程咨詢服務有限公司 | 鄭武樹 | 襄城區 |
17 | 水云墅二期3#樓 | 框剪 | 建筑層數:11+1 建筑規模:2639.89㎡ | 湖北冠之年建筑有限公司 | 湖北華振工程咨詢服務有限公司 | 鄭武樹 | 襄城區 |
18 | 水云墅二期5#樓 | 框剪 | 建筑層數:16+1 建筑規模:6019.6㎡ | 湖北冠之年建筑有限公司 | 湖北華振工程咨詢服務有限公司 | 鄭武樹 | 襄城區 |
19 | 水云墅二期6#樓 | 框剪 | 建筑層數:16+1 建筑規模:6019.6㎡ | 湖北冠之年建筑有限公司 | 湖北華振工程咨詢服務有限公司 | 鄭武樹 | 襄城區 |
20 | 水云墅二期7#樓 | 框剪 | 建筑層數:16+1 建筑規模:4744.575㎡ | 湖北冠之年建筑有限公司 | 湖北華振工程咨詢服務有限公司 | 鄭武樹 | 襄城區 |
21 | 水云墅二期9#樓 | 框剪 | 建筑層數:16+1 建筑規模:6019.6㎡ | 湖北冠之年建筑有限公司 | 湖北華振工程咨詢服務有限公司 | 鄭武樹 | 襄城區 |
22 | 水云墅二期10#樓 | 框剪 | 建筑層數:18+1 建筑規模:5353.845㎡ | 湖北冠之年建筑有限公司 | 湖北華振工程咨詢服務有限公司 | 曲小俊 | 襄城區 |
23 | 水云墅二期11#樓 | 框剪 | 建筑層數:18+1 建筑規模:5353.845㎡ | 湖北冠之年建筑有限公司 | 湖北華振工程咨詢服務有限公司 | 曲小俊 | 襄城區 |
24 | 水云墅二期13#樓 | 框剪 | 建筑層數:16+1 建筑規模:7206.46㎡ | 湖北冠之年建筑有限公司 | 湖北華振工程咨詢服務有限公司 | 曲小俊 | 襄城區 |
25 | 水云墅二期16#樓 | 框剪 | 建筑層數:16+1 建筑規模:4961.24㎡ | 湖北冠之年建筑有限公司 | 湖北華振工程咨詢服務有限公司 | 曲小俊 | 襄城區 |
26 | 襄城檀溪“城中村”改造二期E地塊蘭花園 1#樓 | 框剪 | 地上18層地下1層 7155.33㎡ | 永翔建設集團有限公司 | 武漢南亞建設監理有限公司 | 李志鵬 | 襄城區 |
27 | 襄城檀溪“城中村”改造二期E地塊蘭花園 3#樓 | 框剪 | 地上17層地下1層 6750.30㎡ | 永翔建設集團有限公司 | 武漢南亞建設監理有限公司 | 李志鵬 | 襄城區 |
28 | 襄城檀溪“城中村”改造二期E地塊蘭花園 5#樓 | 框剪 | 地上17層地下1層 5877.99㎡ | 永翔建設集團有限公司 | 武漢南亞建設監理有限公司 | 李志鵬 | 襄城區 |
29 | 襄城檀溪“城中村”改造二期E地塊蘭花園 寫字樓 | 框架 | 地上12層地下1層 27632.04㎡ | 永翔建設集團有限公司 | 武漢南亞建設監理有限公司 | 李志鵬 | 襄城區 |
30 | 湖北中油優藝環??萍加邢薰?5000噸/年危險廢物處置改擴建項目工程--生產檢驗中心 | 框架結構 | 4層 | 湖北龍昇建筑工程有限公司 | 永明項目管理 | 白春玲 | 襄城 |
31 | 湖北中油優藝環??萍加邢薰?5000噸/年危險廢物處置改擴建項目工程--焚燒車間 | 框架結構 | 4層 | 湖北龍昇建筑工程有限公司 | 永明項目管理有限公司 | 白春玲 | 襄城 |
32 | 余家湖錢營還建房項目6#樓 | 磚混結構 | 地上6層建筑面積2475.26㎡ | 襄陽市政建設集團有限公司 | 湖北鑫業建設項目管理有限公司 | 鄧立明 | 襄城區 |
33 | 余家湖錢營還建房項目7#樓 | 磚混結構 | 地上5層建筑面積2166.45 | 襄陽市政建設集團有限公司 | 湖北鑫業建設項目管理有限公司 | 鄧立明 | 襄城區 |
34 | 余家湖錢營還建房項目11#樓 | 磚混結構 | 地上6層建筑面積4101 | 襄陽市政建設集團有限公司 | 湖北鑫業建設項目管理有限公司 | 鄧立明 | 襄城區 |
35 | 余家湖錢營還建房項目13#樓 | 磚混結構 | 地上5層建筑面積2166.45 | 襄陽市政建設集團有限公司 | 湖北鑫業建設項目管理有限公司 | 鄧立明 | 襄城區 |
36 | 余家湖錢營還建房項目14#樓 | 磚混結構 | 地上5層建筑面積2406.45 | 襄陽市政建設集團有限公司 | 湖北鑫業建設項目管理有限公司 | 鄧立明 | 襄城區 |
37 | 黃家灣還建安置小區(二期)項目13#樓 | 框架結構 | 4+1;建筑面積 2215.282 | 襄陽市政建設集團有限公司 | 武漢科達監理咨詢有限公司 | 劉歲 | 襄城區 |
38 | 黃家灣還建安置小區(二期)項目14#樓 | 框架結構 | 4+1;建筑面積 3256.395 | 襄陽市政建設集團有限公司 | 武漢科達監理咨詢有限公司 | 劉歲 | 襄城區 |
39 | 黃家灣還建安置小區(二期)項目15#樓 | 框架結構 | 4+1;建筑面積 4048.05 | 襄陽市政建設集團有限公司 | 武漢科達監理咨詢有限公司 | 劉歲 | 襄城區 |
40 | 黃家灣還建安置小區(二期)項目16#樓 | 框架結構 | 4+1;建筑面積 3821.08 | 襄陽市政建設集團有限公司 | 武漢科達監理咨詢有限公司 | 劉歲 | 襄城區 |
41 | 黃家灣還建安置小區(二期)項目17#樓 | 框架結構 | 4+1;建筑面積 3550.16 | 襄陽市政建設集團有限公司 | 武漢科達監理咨詢有限公司 | 劉歲 | 襄城區 |
42 | 襄城檀溪城中村改造二期J-B地塊(檀溪福地商業廣場) | 框架+核心筒 | 地上24層,地下2層,面積111036.89m2 | 湖北智成建筑有限公司 | 湖北公力工程咨詢服務有限公司 | 張攀峰 | 襄城區 |
43 | 襄陽市襄城區人民法院審判法庭擴建項目 | 框架結構 | 9+1層,10766.14㎡,2770.45萬元 | 中大建設股份有限公司 | 湖北建設監理有限 | 徐忠水 | 襄城區 |
44 | 襄陽市第四中學遷建項目地下停車場建設項目 | 框架結構 | 地下一層 6648㎡2682.27萬元 | 陜西建工機械施工集團有限公司 | 武漢平安建設工程項目管理有限公司 | 夏鵬 | 襄城區 |
45 | 湖北交投·頤和華府2#樓 | 剪力墻結構 | 18+1,8290.77㎡, | 中建二局第三建筑工程有限公司 | 武漢平安建設工程項目管理有限公司 | 殷守利 | 東津新區 |
46 | 湖北交投·頤和華府3#樓 | 剪力墻結構 | 18+1,8278.18㎡, | 中建二局第三建筑工程有限公司 | 武漢平安建設工程項目管理有限公司 | 殷守利 | 東津新區 |
47 | 湖北交投·頤和華府5#樓 | 剪力墻結構 | 29+1,12367.8㎡, | 中建二局第三建筑工程有限公司 | 武漢平安建設工程項目管理有限公司 | 殷守利 | 東津新區 |
48 | 湖北交投·頤和華府6#樓 | 剪力墻結構 | 26+1,11611.74㎡, | 中建二局第三建筑工程有限公司 | 武漢平安建設工程項目管理有限公司 | 殷守利 | 東津新區 |
49 | 湖北交投·頤和華府7#樓 | 剪力墻結構 | 26+1,12013.54㎡, | 中建二局第三建筑工程有限公司 | 武漢平安建設工程項目管理有限公司 | 殷守利 | 東津新區 |
50 | 湖北交投襄陽發展中心 | 框架-剪力墻結構 | 地上22層+地下2層、78015.29㎡、30755.6195萬元 | 湖北長安建設集團股份有限公司 | 武漢華勝工程建設科技有限公司 | 段錦添 | 東津新區 |
51 | 東津棚改安置房項目(沁和園)NH13-1地塊-5#樓 | 框架剪力墻 | 18+1層,10141.26㎡ | 新七建設集團有限公司 | 天津市華泰建設監理有限公司 | 石應松 | 東津新區 |
52 | 東津棚改安置房項目(沁和園)NH13-1地塊-8#樓 | 框架剪力墻 | 18+1層,10141.26㎡ | 新七建設集團有限公司 | 天津市華泰建設監理有限公司 | 石應松 | 東津新區 |
53 | 東津棚改安置房項目(沁和園)NH13-1地塊-9#樓 | 框架剪力墻 | 23+1層,9631.89㎡ | 新七建設集團有限公司 | 天津市華泰建設監理有限公司 | 石應松 | 東津新區 |
54 | 東津棚改安置房項目(沁和園)NH13-1地塊-12#樓 | 框架剪力墻 | 25+1層,11589.95㎡ | 新七建設集團有限公司 | 天津市華泰建設監理有限公司 | 石應松 | 東津新區 |
55 | 宏泰越秀東津新區項目A地塊一期2#樓 | 框剪結構 | 建筑層數:18+1層,建筑規模:7281.67㎡,1288.82萬元 | 上海建工二建集團有限公司 | 湖北建盛工程項目管理有限公司 | 李雄平 | 東津新區 |
56 | 宏泰越秀東津新區項目A地塊一期3#樓 | 框剪結構 | 建筑層數:18+1層,建筑規模:7281.67㎡,1288.82萬元 | 上海建工二建集團有限公司 | 湖北建盛工程項目管理有限公司 | 李雄平 | 東津新區 |
57 | 東津世紀城(3-2#地塊)(商業廣場項目2#、3#樓及地下室) | 框架核心筒 | 46+1(195439㎡) | 民發現代建設工程集團有限公司 | 湖北大正工程管理有限責任公司 | 張麗梅 | 東津新區 |
58 | 東津世紀城(3-3#地塊)(商業廣場項目4#樓及地下室) | 框架核心筒 | 49+1(110503㎡) | 民發現代建設工程集團有限公司 | 湖北大正工程管理有限責任公司 | 尤靜濤 | 東津新區 |
59 | 襄陽市東津新區白石街(芳樹路~肖營路)新建工程PPP項目管廊工程 | 鋼筋混凝土閉合框架結構 | 地下1層,準橫斷面為三倉,全長3.57km | 中建三局集團有限公司 | 湖北公力工程咨詢服務有限公司 | 譚歐 | 東津新區 |
60 | 襄陽東津站綜合樞紐工程 | 鋼骨混凝土框架結構 | 3+2層,645600㎡ | 中鐵第四勘察設計院集團有限公司 | 北京鐵研建設監理有限責任公司 | 肖應潮 | 東津新區 |
61 | 襄陽龐公大橋 | 三塔兩跨懸索橋 | 線路總長2603.863m,其中橋梁總長2023.038m | 中交第二航務工程局有限公司 | 中鐵武漢大橋工程咨詢監理有限公司 | 余登文 | 樊城區 |
62 | 樊城區棚改安置房項目(襄投·欣悅城)一期建筑安裝工程4#樓 | 框剪 | 26+1層,14236.96 | 北龍建設集團有限公司 | 湖北建盛工程項目管理有限公司 | 陳升棋 | 樊城區 |
63 | 樊城區棚改安置房項目(襄投·欣悅城)一期建筑安裝工程5#樓 | 框剪 | 32+1層,14391.7 | 北龍建設集團有限公司 | 湖北建盛工程項目管理有限公司 | 陳升棋 | 樊城區 |
64 | 樊城區棚改安置房項目(襄投·欣悅城)一期建筑安裝工程6#樓 | 框剪 | 32+1層,14745.4 | 北龍建設集團有限公司 | 湖北建盛工程項目管理有限公司 | 陳升棋 | 樊城區 |
65 | 樊城區棚改安置房項目(襄投·欣悅城)一期建筑安裝工程10#樓 | 框剪 | 18+1層,14239.98 | 北龍建設集團有限公司 | 湖北建盛工程項目管理有限公司 | 陳升棋 | 樊城區 |
66 | 樊城區棚改安置房項目(襄投·欣悅城)一期建筑安裝工程11#樓 | 框剪 | 18+1層,14256.18 | 北龍建設集團有限公司 | 湖北建盛工程項目管理有限公司 | 陳升棋 | 樊城區 |
67 | 年產10萬噸綠色生物基纖維素纖維項目(一期4萬噸)1#主廠房 | 框架結構、鋼結構 | 27233.8㎡ | 南通華東建設有限公司 | 中國輕工業武漢設計工程有限責任公司 | 金峰 | 樊城區 |
68 | 民發漢江一品項目A地塊5#樓 | 框架剪力墻 | 25+1(9302.91㎡) | 民發現代建設工程集團有限公司 | 湖北大正工程管理有限責任公司 | 劉榮輝 | 樊城區 |
69 | 民發漢江一品項目A地塊6#樓 | 框架剪力墻 | 25+1(11938.42㎡) | 民發現代建設工程集團有限公司 | 湖北大正工程管理有限責任公司 | 劉榮輝 | 樊城區 |
70 | 航空工業園01號綜合試驗廠房 | 框架 | 13283 | 江蘇省華建建設股份有限公司 | 湖北建盛工程項目管理有限公司 | 李霞 | 樊城區 |
71 | 襄陽市第二十中學教育集團中學部教學樓 | 框剪 | 11992.1 | 江蘇省華建建設股份有限公司 | 湖北鑫業建設項目管理有限公司 | 肖峰 | 樊城區 |
72 | 漢江集團襄陽生產生活基地(A區)二期、幼兒園二標段A11#樓 | 框架結構 | 地上32層+地下2層、建筑面積13608.45㎡ | 湖北地金建設有限公司 | 湖北天慧工程咨詢有限公司 | 熊文蛟 | 樊城區 |
棗陽市 | |||||||
73 | 許家花園1#樓 | 框架、剪力墻結構 | 16997.24 | 武漢中澤建安集團有限公司 | 武漢方正工程建設項目管理有限公司 | 施百勝 | 棗陽市 |
74 | 許家花園3#樓 | 框架、剪力墻結構 | 15945.18 | 武漢中澤建安集團有限公司 | 武漢方正工程建設項目管理有限公司 | 施百勝 | 棗陽市 |
75 | 許家花園5#樓 | 剪力墻結構 | 15947.34 | 武漢中澤建安集團有限公司 | 武漢方正工程建設項目管理有限公司 | 施百勝 | 棗陽市 |
76 | 奎晟·浕水國際北區4#樓工程 | 框剪 | 住宅10137.55 | 湖北棗宏晟建筑工程有限公司 | 湖北華振工程咨詢服務有限公司 | 呂健 | 棗陽市 |
77 | 奎晟·浕水國際北區9#樓工程 | 框剪 | 12271.42 | 湖北棗宏晟建筑工程有限公司 | 湖北華振工程咨詢服務有限公司 | 呂健 | 棗陽市 |
78 | 恒大思遠公館2#樓 | 框剪 | 13264.3 | 山河建設集團有限公司 | 寧波科信華正工程咨詢股份有限公司 | 陳張 | 棗陽市 |
79 | 恒大思遠公館3#樓 | 框剪 | 13264.3 | 山河建設集團有限公司 | 寧波科信華正工程咨詢股份有限公司 | 陳張 | 棗陽市 |
80 | 恒大思遠公館6#樓 | 框剪 | 13264.3 | 山河建設集團有限公司 | 寧波科信華正工程咨詢股份有限公司 | 陳張 | 棗陽市 |
81 | 碧桂園利達天璽一期1#樓 | 剪力墻 | 5156.05 | 湖北利達建設工程集團有限公司 | 湖北百年建設監理有限責任公司 | 李冬 | 棗陽市 |
82 | 碧桂園利達天璽一期2#樓 | 剪力墻 | 6566.44 | 湖北利達建設工程集團有限公司 | 湖北百年建設監理有限責任公司 | 李冬 | 棗陽市 |
83 | 碧桂園利達天璽一期7#樓 | 剪力墻結構 | 14878.23 | 湖北利達建設工程集團有限公司 | 湖北百年建設監理有限責任公司 | 王永祥 | 棗陽市 |
84 | 天倫首府三期11#樓 | 框剪 | 9432.71 | 天業建設集團有限公司 | 襄陽華罡項目管理有限公司 | 劉加里 | 棗陽市 |
85 | 九龍涺1#樓 | 框剪 | 17228.7 | 棗陽市宜源建筑有限責任公司 | 寧波科信華正工程咨詢有限公司 | 楊燕君 | 棗陽市 |
86 | 九龍涺6#樓 | 框剪 | 9057.96 | 棗陽市宜源建筑有限責任公司 | 寧波科信華正工程咨詢有限公司 | 楊燕君 | 棗陽市 |
87 | 九龍涺7#樓 | 框剪 | 15247.5 | 棗陽市宜源建筑有限責任公司 | 寧波科信華正工程咨詢有限公司 | 楊燕君 | 棗陽市 |
88 | 力生·棗陽壹號院1#樓 | 框剪 | 17413.64 | 襄陽市華茂建筑工程有限公司 | 寧波科信華正工程咨詢股份有限公司 | 宋龍超 | 棗陽市 |
89 | 力生·棗陽壹號院3#樓 | 框剪 | 17357.49 | 襄陽市華茂建筑工程有限公司 | 寧波科信華正工程咨詢股份有限公司 | 宋龍超 | 棗陽市 |
高新區 | |||||||
90 | 襄陽汽車試驗場擴建項目EPC總承包工程 | 水穩瀝青混凝土路面 | 303260平方米、43289萬元 | 東風設計研究院有限公司 | 湖北公力工程咨詢服務有限公司 | 張元漢 | 高新區 |
91 | 長投?正榮府二期2#樓 | 框剪 | 建筑層數:34+2; | 湖北中陽建設集團有限公司 | 湖北東泰建設管理咨詢有限公司 | 羅旭峰 | 高新區 |
92 | 長投.正榮府4#樓 | 框剪 | 33層;15453 | 中國核工業第二二建設有限公司 | 湖北東泰建設管理咨詢有限公司 | 康德智 | 高新區 |
93 | 中建·狀元府A地塊項目 | 框架剪力墻 | 34+2,66716平方米 | 中建三局集團有限公司 | 武漢中建工程管理有限公司 | 楊新東 | 高新區 |
94 | 襄陽市東風人民醫院綜合住院大樓建設項目 | 框架剪力墻 | 16+1,42032.75平方米 | 湖北省工業建筑集團有限公司 | 永明項目管理有限公司 | 鄂勇 | 高新區 |
95 | 新建鄧城小學主體工程項目 | 框架結構 | 4層;10164m2 | 楚泰建設集團有限公司 | 湖北華泰工程建設監理有限公司 | 徐海波 | 高新區 |
96 | 襄陽市劉集中學實驗樓(3#樓) | 框架 | 6316.3 | 江蘇邗建集團有限公司 | 湖北鑫業建設項目管理有限公司 | 卜廣羊 | 高新區 |
97 | 襄陽市劉集中學初中部教學樓(4#樓) | 框架 | 6284.33 | 江蘇邗建集團有限公司 | 湖北鑫業建設項目管理有限公司 | 卜廣羊 | 高新區 |
谷城縣 | |||||||
98 | 盛世濱江府一期1#樓 | 框剪 | 12956.28平方米 | 谷城縣永強建筑安裝工程有限公司 | 武漢江城建設咨詢有限公司 | 黃偉 | 谷城縣 |
99 | 谷城縣金水灣二期2號樓 | 框剪 | 28723.68平方米 | 湖北億路順通建設工程有限公司 | 宜昌江峽建設監理有限責任公司 | 陳成 | 谷城縣 |
100 | 谷城縣欣橋學校新建綜合樓工程 | 框架 | 3020平方米 | 湖北德重建筑安裝工程有限公司 | 湖北華泰工程建設監理有限公司襄陽分公司 | 崔海軍 | 谷城縣 |
101 | 襄陽金藝美包裝有限公司 年產500萬套紙質包裝箱生產車間 | 鋼構 | 8850.5平方米 | 湖北鑫康隆建筑工程有限公司 | 湖北華泰工程建設監理有限公司 襄陽分公司 | 鄒園園 | 谷城縣 |
102 | 谷城縣冷集鎮中心學校 新建學生宿舍樓與擋土墻工程 | 框架 | 3441平方米 | 谷城縣教育振興建筑安裝公司 | 武漢江城建設咨詢有限公司 | 梁超 | 谷城縣 |
103 | 谷城縣城關鎮中華路小學 新建教學樓工程 | 框架 | 3078平方米 | 襄陽市恒碩建筑工程有限責任公司 | 湖北華泰工程建設監理有限公司襄陽分公司 | 唐龍騰 | 谷城縣 |
宜城市 | |||||||
104 | 瀾岸公館1#樓 | 剪力墻 | 21018.24 | 武漢建工集團股份有限公司 | 襄陽華罡項目管理有限公司 | 熊明 | 宜城市 |
105 | 瀾岸公館4#樓 | 剪力墻 | 16410 | 武漢建工集團股份有限公司 | 襄陽華罡項目管理有限公司 | 熊明 | 宜城市 |
106 | 瀾岸公館5#樓 | 剪力墻 | 16410 | 武漢建工集團股份有限公司 | 襄陽華罡項目管理有限公司 | 熊明 | 宜城市 |
107 | 宜城市殘疾人綜合服務中心綜合樓 | 框架 | 10542.03 | 宜城市富華實業有限公司 | 襄陽森燁工程項目管理有限公司 | 謝德柱 | 宜城市 |
108 | 湖北回天新材料(宜城)有限公司年產2萬噸高性能聚氨酯粘膠劑及一萬噸車輛用新材料建設項目(南區)綜合樓 | 框架 | 7097.5 | 湖北百磊工程建設有限公司 | 湖北大正工程項目管理有限公司 | 姚長江 | 宜城市 |
南漳縣 | |||||||
109 | 南漳縣新城·悅雋項目3#樓 | 框剪 | 6937.71 | 江蘇省蘇中建設集團股份有限公司 | 湖北天慧工程咨詢有限公司 | 李鑫 | 南漳縣 |
110 | 南漳縣新城·悅雋項目5#樓 | 框剪 | 14735.88 | 江蘇省蘇中建設集團股份有限公司 | 湖北天慧工程咨詢有限公司 | 李鑫 | 南漳縣 |
111 | 南漳縣新城·悅雋項目7#樓 | 框剪 | 6921.01 | 江蘇省蘇中建設集團股份有限公司 | 湖北天慧工程咨詢有限公司 | 李鑫 | 南漳縣 |
112 | 南漳縣人防指揮所 | 框架 | 3021.67 | 楚泰建設集團有限公司 | 湖北建設監理有限公司 | 劉文明 | 南漳縣 |
113 | 南漳縣汽車客運中心站主站樓工程 | 框架 | 3633.35m2 | 重慶市旺鋼建筑工程有限公司 | 湖北建設監理有限公司 | 熊榮 | 南漳縣 |
114 | 南漳縣玉龍國際商城項目 | 框剪結構 | 23+1層 | 湖北龍昇建筑工程有限公司 | 武漢市青山建設工程監理有限責任公司 | 徐昌盛 | 南漳縣 |
老河口市 | |||||||
115 | 老河口市學苑小區2#樓 | 框剪 | 16層,8731.27 | 廣西建工集團第二建筑工程有限責任公司 | 老河口市明正工程監理有限公司 | 黃海濤 | 老河口市 |
116 | 老河口市學苑小區3#樓 | 框剪 | 16層,15593.65 | 廣西建工集團第二建筑工程有限責任公司 | 老河口市明正工程監理有限公司 | 黃海濤 | 老河口市 |
117 | 順景華府6#樓 | 框剪結構 | 建筑層數12+1層, | 湖北群盛建筑工程有限公司 | 老河口市明正工程監理有限公司 | 董琰 | 老河口市 |
??悼h | |||||||
118 | ??邓囋范谧≌瑯?/span> | 框剪結構 | 7288.26 | 湖北山水凌云建設工程有限公司 | 湖北環鵬建設管理有限公司 | 胡忠博 | ??悼h |
119 | 湖北??悼h社會福利中心工程 | 框剪結構 | 18188.4 | ??悼h建設工程總公司 | 湖北環鵬建設管理有限公司 | 李紅軍 | ??悼h |
120 | ??悼h龍坪鎮危舊房棚戶區改造項目 | 框架+磚混結構 | 3592.17㎡ | ??悼h永興建筑有限責任公司 | 湖北中南華大建設項目管理有限公司 | 鞏德文 | ??悼h |
襄州區 | |||||||
121 | 華立鳳凰城四期工程25號樓 | 框剪 | 15932.03 | 北龍建設集團有限公司 | 寧波科信華正工程咨詢股份有限公司 | 黃軍 | 襄州區 |
122 | 瑞江·東襄華府南區1-1#樓 | 剪力墻 | 28+1層,13851.66㎡ | 湖北潤江建設有限公司 | 宜昌平湖工程建設監理有限責任公司 | 向軍 | 襄州區 |
123 | 瑞江·東襄華府南區1-2#樓 | 剪力墻 | 28+1層,13851.66㎡ | 湖北潤江建設有限公司 | 宜昌平湖工程建設監理有限責任公司 | 向軍 | 襄州區 |
附件:
關于表彰2019年度襄陽市建設工程“隆中杯”獎(市結構優質工程)的通報.pdf